| Артикул | Бренд | Название | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
BLUMAQ (ST) 2429537 | BLUMAQ (ST) | 669 шт от 1 666.31 ₽ | ||
AM 2429537 | AM | 209 шт от 1 216 ₽ | ||
CTP 2429537 | CTP | 205 шт от 1 928.58 ₽ | ||
CAT 2429537 | CAT | 195 шт от 7 095.36 ₽ | ||
OEM 2429537 | OEM | 76 шт от 930.46 ₽ | ||
WG 242-9537 | WG | 62 шт от 2 036.68 ₽ | ||
CTP 242-9537 | CTP | 35 шт от 1 907.35 ₽ | ||
GA 2429537 | GA | 32 шт от 1 743.74 ₽ | ||
CAT 242-9537 | CAT | 25 шт от 5 022.08 ₽ | ||
KMP Brand 2429537 | KMP Brand | 21 шт от 4 406.23 ₽ | ||
BLUMAQ 2429537 | BLUMAQ | 19 шт от 1 757.91 ₽ | ||
AM 242-9537 | AM | 9 шт от 10 053 ₽ | ||
FP DIESEL 242-9537 | FP DIESEL | 7 шт от 3 933.76 ₽ | ||
HP 2429537 | HP | 1 шт от 1 580.80 ₽ | ||
PRC 2429537 | PRC | |||
Turkey 2429537 | Turkey | |||
MC BEE 2429537 | MC BEE | |||
WORLD GASKET 242-9537 | WORLD GASKET | |||
MAG 242-9537 | MAG | |||
BLUMAQ 242-9537 | BLUMAQ | |||
BQ 2429537 | BQ | |||
Imachinery Brand 242-9537 | Imachinery Brand | |||
AM (Китай) 2429537 | AM (Китай) | |||
ETP 2429537 | ETP | |||
WORLD GASKET. 2429537 | WORLD GASKET. | |||
UYG 2429537 | UYG | |||
ACT 2429537 | ACT | |||
DSG 2429537 | DSG | |||
DSG 242-9537 | DSG | |||
ITR 242-9537 | ITR | |||
CGR 2429537 | CGR | |||
KMP*- 242-9537 | KMP*- | |||
FP DIESEL 2429537 | FP DIESEL | |||
OFM 2429537 | OFM | |||
ITR 2429537 | ITR |
Прокладка клапанной крышки двигателя предназначена для того, чтобы уплотнять стык между крышкой клапанов, закрывающей газораспределительный механизм и головкой блока цилиндров.